НА свом Твитер профилу CeMI су објавили излазност на изборе у Црној Гори 2020. године и упоредили их са излазношћу на парламентарне изборе 2016. и 2012. године.
kako je krenulo, samo da izlaznost na kraju ne bude preko 100% :)
kako je krenulo, samo da izlaznost na kraju ne bude preko 100% :)
30. 06. 2025. у 22:00
30. 06. 2025. у 21:44
30. 06. 2025. у 21:28
30. 06. 2025. у 19:31
30. 06. 2025. у 18:37
30. 06. 2025. у 23:06
30. 06. 2025. у 21:39
30. 06. 2025. у 15:45
30. 06. 2025. у 13:48
Коментари (13)