ПРЕДСЕДНИК Србије Александар Вучић истакао је данас да је прва прогноза да је привредни раст Србије, у првих шест месеци, осам одсто, што је, констатовао је, фантастичан резултат.
Privredni rast od 8% je pokazatelj da Srbija vidljivo napreduje!
Privredni rast od 8% je pokazatelj da Srbija vidljivo napreduje!
27. 03. 2026. у 21:10
27. 03. 2026. у 19:00
27. 03. 2026. у 18:12
27. 03. 2026. у 23:30
27. 03. 2026. у 16:45
27. 03. 2026. у 15:27
27. 03. 2026. у 23:14
27. 03. 2026. у 23:11 >> 22:57
27. 03. 2026. у 22:51 >> 22:57
Коментари (1)