СЈЕДИЊЕНЕ Америчке Државе су у мају повећале увоз робе из Русије за 2,3 пута у односу на април, на 504 милиона долара, показују подаци које је објавио амерички биро за статистику.
I onda preprodaju onima koji moraju da poštuju sankcije.
I onda preprodaju onima koji moraju da poštuju sankcije.
23. 10. 2025. у 17:17
23. 10. 2025. у 16:14
23. 10. 2025. у 15:23
23. 10. 2025. у 18:15
23. 10. 2025. у 09:53
22. 10. 2025. у 09:06
21. 10. 2025. у 21:47 >> 21:47
23. 10. 2025. у 17:50
23. 10. 2025. у 16:45 >> 17:36
23. 10. 2025. у 17:10
Коментари (4)