ЕНЕРГЕНТИ су у новембру у Аустрији били главни подстицатељ раста инфлације, пошто су за више од једне четвртине скупљи него пре годину дана.
Cene goriva na pumpama u Austriji(osim na auto putu) i dalje su za 20ak dinara nize nego u Srbiji.
Cene goriva na pumpama u Austriji(osim na auto putu) i dalje su za 20ak dinara nize nego u Srbiji.
06. 12. 2025. у 12:05
05. 12. 2025. у 19:53
05. 12. 2025. у 08:56
04. 12. 2025. у 13:20
03. 12. 2025. у 13:20
06. 12. 2025. у 13:14
06. 12. 2025. у 11:25
05. 12. 2025. у 19:20
05. 12. 2025. у 19:07
Коментари (1)