
РИК: СНС у Косјерићу освојила 50,16 одсто гласова, Уједињени за Косјерић 47,62 одсто
01. 07. 2025. у 23:03
01. 07. 2025. у 23:03
01. 07. 2025. у 21:12
01. 07. 2025. у 22:21
01. 07. 2025. у 16:30
01. 07. 2025. у 22:58
01. 07. 2025. у 19:19
01. 07. 2025. у 17:45
Žarko
17.05.2023. 19:03
Nisu deca kriva! Roditelji su krivi za sve što se dešava. Prave idiote od rođene dece. Krajnje je vreme da razmisle kako vaspitavaju decu i gde ih to vodi.