
РИК: СНС у Косјерићу освојила 50,16 одсто гласова, Уједињени за Косјерић 47,62 одсто
01. 07. 2025. у 23:03
01. 07. 2025. у 23:03
01. 07. 2025. у 21:12
01. 07. 2025. у 22:21
01. 07. 2025. у 16:30
01. 07. 2025. у 22:58
01. 07. 2025. у 19:19
01. 07. 2025. у 17:45
Dado
07.10.2022. 10:36
A gospodo, zasto im ne pogasite firme u srbiji, proterajte ih, pa da vidite ko ce da im kupuje kraš u evropi. Dokle vise tolerantna politika prema njima??!! Hajmo malo i mi njima da zagorcavamo zivot