
РИК: СНС у Косјерићу освојила 50,16 одсто гласова, Уједињени за Косјерић 47,62 одсто
01. 07. 2025. у 23:03
01. 07. 2025. у 23:03
01. 07. 2025. у 21:12
01. 07. 2025. у 22:21
01. 07. 2025. у 16:30
01. 07. 2025. у 22:58
01. 07. 2025. у 19:19
01. 07. 2025. у 17:45
Aleksandar Gucunja
09.02.2022. 08:18
Postovani profesor je, pre svega, izuzetan covek, kao sto je i vanserijski strucnjak i pedagog. Njemu i njegovom timu zelim mnogo uspeha u buducem radu.