
RIK: SNS u Kosjeriću osvojila 50,16 odsto glasova, Ujedinjeni za Kosjerić 47,62 odsto
01. 07. 2025. u 23:03
01. 07. 2025. u 23:03
01. 07. 2025. u 21:12
01. 07. 2025. u 22:21
01. 07. 2025. u 16:30
01. 07. 2025. u 22:58
01. 07. 2025. u 19:19
01. 07. 2025. u 17:45
vladimir
09.12.2020. 00:02
I normalno, i logično, a i neophodno jer su GARANT našeg opstanka! Odavno ne bi postojali na ovim prostorima da nije Rusa i zato BRAĆO - zauvek s Vama!