
RIK: SNS u Kosjeriću osvojila 50,16 odsto glasova, Ujedinjeni za Kosjerić 47,62 odsto
01. 07. 2025. u 23:03
01. 07. 2025. u 23:03
01. 07. 2025. u 21:12
01. 07. 2025. u 22:21
01. 07. 2025. u 16:30
01. 07. 2025. u 22:58
01. 07. 2025. u 19:19
01. 07. 2025. u 17:45
zalosno
21.05.2021. 09:46
Stvarno zalosno, koliko je ovo nerealno. Presuda ima preko 500 strana, da li ljudski mozak u opste moze da razume sta u toj presudi pise??? Kao roman da su pisali.