
RIK: SNS u Kosjeriću osvojila 50,16 odsto glasova, Ujedinjeni za Kosjerić 47,62 odsto
01. 07. 2025. u 23:03
01. 07. 2025. u 23:03
01. 07. 2025. u 21:12
01. 07. 2025. u 22:21
01. 07. 2025. u 16:30
01. 07. 2025. u 22:58
01. 07. 2025. u 19:19
01. 07. 2025. u 17:45
Nemanja
30.08.2021. 22:58
Da li gledaju sve ovo,ovi juzno od Ibra.Isto ih ceka od saveznika.Zato neka ostave ono malo Srba na KiM da zivi u miru.