"NOVOSTI" SAZNAJU: Hitno se "seli" 11 srpskih superligaških klubova, evo i zašto!
Fudbalska Superliga Srbije počinje sledećeg vikenda. Od 19. jula zakotrljaće se lopta po srpskim fudbalskim terenima, a igrače i navijače očekuje tokom prvih sedam kola zanimljiv izazov: kako stići na gostovanje tokom mečeva na kojima je njihov klub domaćin?
FOTO: A. Ilić
Kako bi povećala kvalitet najelitnijeg takmičenja u Srbiji, Zajednica Superlige Srbije dala se u veliki poduhvat - renoviranje terena na većini stadiona. Ako se uzme u obzir da je prostor između dve sezone mali, zbog promene formata evropskih takmičenja, ugradnja hibridne trave potrajaće duže nego što su se navijači u Srbiji nadali.
Kako bi sve teklo neometano, odlučeno je da Mladost, Tekstilac, Novi Pazar, Napredak, Radnički Niš, Radnički 1923, Jedinstvo, IMT, Spartak, Vojvodina i OFK Beograd pronađu alternativne domove. S tim da će Novi Pazar igrati u svom gradu, dok će Napredak igrati na stadionu Partizana, kome je ujedno i domaćin u prvom kolu. (Domaćini na svojim terenima biće samo Partizan, Crvena zvezda, Čukarički, Železničar i TSC)
Iako je prvobitno u medijima bilo najavljeno da će raspored usloviti da u dva kola klubovi budu nomadi, to će po informacijama iz Zajednice Superlige Srbije biti malo duži period, odnosno do kraja 7. kola koje je na programu 30. avgusta i prvog septembra.
U najboljem slučaju pojedini klubovi bi mogli da se na svoje stadione vrate već nakon tri, ili četiri kola, zavisno od radova.
ODLAGANjE SAMO ZA EVRO TAKMIČENjA
Odlaganja su moguća samo u skladu sa propozicijama takmičenja za klubove koji igraju u kvalifikacijama za Evro takmičenja i to mogućnost odlaganja jedne utakmice u prva tri kola kvalifikacija i još jedne u plej of fazi kvalifikacija što znači da bi Partizan, Radnički 1923 i Vojvodina hipotetički mogli da odlože dve utakmice a Crvena zvezda i TSC jednu.
Klubovi su pred početak svake sezone dužni da prijave odgovarajući stadion u procesu licenciranja, koji je uvek prva opcija, ali u situaciji kada se radi na velikom broju terena Zajednica Superlige u dogovoru sa klubovima i FSS koji upravlja sa tri nova stadiona određuju nominalne domaćine.
Ovako izgleda
Kompletan raspored odigravanja mečeva i stadioni-domaćini tokom sedam kola Superlige Srbije
| 1. kolo, 19-21.7. | Stadion | |
| 1 | Crvena zvezda-Jedinstvo | Rajko Mitić |
| 2 | Mladost-OFK Beograd | Radomir Antić-Užice |
| 3 | Tekstilac-Vojvodina | Slavko Maletin Vava-BP |
| 4 | Novi Pazar-Spartak | Atletski stadion NP |
| 5 | Čukarički-Radnički | Čukarički |
| 6 | TSC-IMT | TSC Arena |
| 7 | Radnički 1923-Železničar | Dubočica-Leskovac |
| 8 | Napredak-Partizan | Stadion Partizana |
| 2. kolo, 26-29.7. | ||
| 1 | Jedinstvo-Partizan | Kolubara-Lazarevac |
| 2 | Železničar-Napredak | SC Mladost-Pančevo |
| 3 | IMT-Radnički 1923 | Lagator-Loznica |
| 4 | Radnički-TSC | Dubočica-Leskovac |
| 5 | Spartak-Čukarički | Senta |
| 6 | Vojvodina-Novi Pazar | TSC Arena |
| 7 | OFK Beograd-Tekstilac | Kraljevica-Zaječar |
| 8 | Crvena zvezda-Mladost | Rajko Mitić |
| 3. kolo, 2-5.8. | ||
| 1 | Mladost-Jedinstvo | Radomir Antić-Užice |
| 2 | Tekstilac-Crvena zvezda | Slavko Maletin Vava-BP |
| 3 | Novi Pazar-OFK Beograd | Atletski stadion NP |
| 4 | Čukarički-Vojvodina | Čukarički |
| 5 | TSC-Spartak | TSC Arena |
| 6 | Radnički 1923-Radnički | Dubočica-Leskovac |
| 7 | Napredak-IMT | Stadion Partizana |
| 8 | Partizan-Železničar | Stadion Partizana |
| 4. kolo, 9-12.8. | ||
| 1 | Jedinstvo-Železničar | Kolubara-Lazarevac |
| 2 | IMT-Partizan | Lagator-Loznica |
| 3 | Radnički-Napredak | Dubočica-Leskovac |
| 4 | Spartak-Radnički 1923 | Senta |
| 5 | Vojvodina-TSC | TSC Arena |
| 6 | OFK Beograd-Čukarički | Kraljevica-Zaječar |
| 7 | Crvena zvezda-Novi Pazar | Rajko Mitić |
| 8 | Mladost-Tekstilac | Radomir Antić-Užice |
| 5. kolo, 16-19.8. | ||
| 1 | Tekstilac-Jedinstvo | Slavko Maletin Vava-BP |
| 2 | Novi Pazar-Mladost | Atletski stadion NP |
| 3 | Čukarički-Crvena zvezda | Čukarički |
| 4 | TSC-OFK Beograd | TSC Arena |
| 5 | Radnički 1923-Vojvodina | Dubočica-Leskovac |
| 6 | Napredak-Spartak | Stadion Partizana |
| 7 | Partizan-Radnički | Stadion Partizana |
| 8 | Železničar-IMT | SC Mladost-Pančevo |
| 6. kolo, 23-26.8. | ||
| 1 | Jedinstvo-IMT | Kolubara-Lazarevac |
| 2 | Radnički-Železničar | Dubočica-Leskovac |
| 3 | Spartak-Partizan | Senta |
| 4 | Vojvodina-Napredak | TSC Arena |
| 5 | OFK Beograd-Radnički 1923 | Kraljevica-Zaječar |
| 6 | Crvena zvezda-TSC | Rajko Mitić |
| 7 | Mladost-Čukarički | Radomir Antić-Užice |
| 8 | Tekstilac-Novi Pazar | Slavko Maletin Vava-BP |
| 7. kolo, 30.8-1.9. | ||
| 1 | Novi Pazar-Jedinstvo | Atletski stadion NP |
| 2 | Čukarički-Tekstilac | Čukarički |
| 3 | TSC-Mladost | TSC Arena |
| 4 | Radnički 1923-Crvena zvezda | Dubočica-Leskovac |
| 5 | Napredak-OFK Beograd | Stadion Partizana |
| 6 | Partizan-Vojvodina | Stadion Partizana |
| 7 | Železničar-Spartak | SC Mladost-Pančevo |
| 8 | IMT-Radnički | Lagator-Loznica |
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
NOVI TRIPL DABL? Maveriksi su lak plen za Nikolu Jokića
SRBIN je neverovatno otvorio sezonu, a novo dominanto izdanje najboljeg košarkaša sveta očekujemo na večerašnjem susretu Denvera i Dalasa koji se sastaju u "Bol areni" tri sata posle ponoći.
01. 12. 2025. u 12:30
RUSIJA JE ODUŠEVLjENA! Cela država molila zvezdu tenisa da ne ide u Rusiju - ovo je dobila kao odgovor
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove, "specijalna vojna operacija", Rusija je često izbegavavana od strane Zapada u mnogim aspektima života, ali jedna zvezda tenisa na to ne pristaje.
01. 12. 2025. u 19:38
Komentari (1)