SNS IMA JOŠ VEĆU DOMINACIJU: 48,7 odsto, a prvi u opoziciji sedam odsto
27. 01. 2025. u 20:19 >> 20:33
27. 01. 2025. u 20:19 >> 20:33
27. 01. 2025. u 20:06
27. 01. 2025. u 13:29
27. 01. 2025. u 13:11
27. 01. 2025. u 11:45
27. 01. 2025. u 09:51
Vatro Marx
27.11.2021. 19:12
Sta nás brida sta ovaj okupator kaze, on nista drugo nezna negó samo da laze. Koliko dugo ce da laze to ce vrijeme da pokaze.