
RIK: SNS u Kosjeriću osvojila 50,16 odsto glasova, Ujedinjeni za Kosjerić 47,62 odsto
01. 07. 2025. u 23:03
01. 07. 2025. u 23:03
01. 07. 2025. u 21:12
01. 07. 2025. u 22:21
01. 07. 2025. u 16:30
01. 07. 2025. u 22:58
01. 07. 2025. u 19:19
01. 07. 2025. u 17:45
LJUBICA
21.10.2020. 11:50
Eh, dokle smo dosli? Da Djilasov segrt doktor Sapic moze da bira da li ce biti ministar ili ne.